Paukštienos perdirbimo nuotekų valymo įrenginys
* Nuotekos gali būti išleidžiamos į vidaus vandenis arba gali būti naudojamos kaip drėkinimo vanduo.
* Pradinės investicijos ir metinės veiklos sąnaudos yra labai mažos.
* Talpa gali būti padidinta be didesnių pakeitimų.
* Nuotekų valymo įrenginių sistema atlaiko sezoninius apkrovų pokyčius
* Sistema neleidžia skleisti kvapų, musių ir mikrobų. Gyventojams tai netrukdo.
* Nuotekų valymo įrenginiai lengvai transportuojami iš vienos vietos į kitą.
* Išorinė pusė gali būti dažoma pagal pageidavimą, kad įgautų estetinį vaizdą.
- Greitas delievery
- Kokybės užtikrinimas
- 24/7 Klientų aptarnavimas
produkto pristatymas
Prekės aprašymas
* Nuotekos gali būti išleidžiamos į vidaus vandenis arba gali būti naudojamos kaip drėkinimo vanduo.
* Pradinės investicijos ir metinės veiklos sąnaudos yra labai mažos.
* Talpa gali būti padidinta be didesnių pakeitimų.
* Nuotekų valymo įrenginių sistema atlaiko sezoninius apkrovų pokyčius
* Sistema neleidžia skleisti kvapų, musių ir mikrobų. Gyventojams tai netrukdo.
* Nuotekų valymo įrenginiai lengvai transportuojami iš vienos vietos į kitą.
* Išorinė pusė gali būti dažoma pagal pageidavimą, kad įgautų estetinį vaizdą.
* Valdymo kambarys yra atskiras. Sistema veikia be triukšmo.
* Jį galima lengvai paleisti.
* Visos panardintos dalys yra gerai apsaugotos nuo rūdžių.

Techninės specifikacijos
| NE. | Įranga | Specifikacijos | Vienetas | BC-MP-1 | BC-MP-2 | BC-MP-4 |
1 | Srautas | / | m3/d | 25 | 50 | 100 |
2 | Bako dydis | Ilgis | m | 6 | 12 | 12 |
Plotis | m | 2.4 | 2.4 | 3 | ||
Aukštis | m | 2.4 | 2.4 | 3 | ||
3 | Bio Media | Nuosavybė | m3 | 3.3 | 6.6 | 13.2 |
4 | Atsiskaitymo žiniasklaida | Tube-dek | m2 | 0.64 | 1 | 1.44 |
5 | Rotorinis pūstuvas | Talpa | m3/h | 66 | 114 | 200 |
Slėgis | m | 3 | 3 | 3.5 | ||
Variklis AG | kw | 1.5 | 2.2 | 5.5 | ||
6 | Perdavimo siurblys | Povandeninis | m3/h | 1 | 2 | 4 |
Galva | m | 6 | 6 | 6 | ||
Variklis AG | kw | 0.37 | 0.37 | 0.55 | ||
7 | Tretiniai disko filtrai | Pavaros variklis | kw | 0.37 | 0.37 | 0.37 |
Siurblio variklis | kw | 0.37 | 0.37 | 0.37 | ||
8 | PAC | Pavaros variklis | kw | 0.37 | 0.37 | 0.37 |
Siurblio variklis | kw | 0.25 | 0.25 | 0.25 | ||
9 | PAM | Pavaros variklis | kw | 0.37 | 0.37 | 0.37 |
Siurblio variklis | kw | 0.25 | 0.25 | 0.25 | ||
10 | Siuntimas WT. | / | kilogramas | 5500 | 10500 | 12500 |
11 | Veikiantis WT. | / | kilogramas | 8500 | 17200 | 21000 |
12 | Įdiegta galia | / | / | 3.85 | 4.55 | 8.03 |
Populiarus Žymos: paukštienos perdirbimo nuotekų valymo įrenginiai, Kinija, tiekėjai, gamintojai, gamykla, pagal užsakymą, kaina, parduodama











