Pramoninių nuotekų MBBR šalinimo sistema
Pramoninių nuotekų MBBR šalinimo sistema sukurta remiantis anoksiniu ir MBBR metodu su fosforo, azoto ir BOD pašalinimu.
- Greitas delievery
- Kokybės užtikrinimas
- 24/7 Klientų aptarnavimas
produkto pristatymas
Produkto aprašymas
Pramoninių nuotekų MBBR šalinimo sistema sukurta remiantis anoksiniu ir MBBR metodu su fosforo, azoto ir BOD pašalinimu. Sistemoje yra išankstinio apdorojimo sistema, anoksinė ir judančių lovų bioreaktorių sistema, dezinfekavimo įrenginys ir dumblo apdorojimo įrenginys, siekiant naudoti nuotekų valymo įrenginį ir sumažinti taršos apkrovą. Išvalytų nuotekų charakteristikos buvo griežtai kontroliuojamos ir atitinka iškrovimo į upę standartą.

Valymo etapai
* Preliminarus išaiškinimas ir dumblo šaldimas.
* Biologinis valymas per bio mediastage.
* Antrinis išvardijimas.
* Galutinis filtras ir dezinfekcija (neprivaloma).

Srauto schemos aprašymas
Buitinės nuotekos gravitacija teka į išankstinio valymo rezervuarą. Šiame rezervuare sunkesnės atliekos nusėda dėl gravitacijos, o viršuje plūduriuoja lengvesnės medžiagos, tokios kaip alyva ir tepalas. Iš anksto išvalytos nuotekos perkeliamos į biologinio valymo etapą gravitacijos srautu. Bio žiniasklaida tarnauja kaip auganti anoksinių ir aerobinių mikroorganizmų sritis.
Techninės specifikacijos
NE. | Įranga | Specifikacijos | Vienetas | BC-MP-1 | BC-MP-2 | BC-MP-4 |
1 | Tekėti | / | m3/d | 25 | 50 | 100 |
2 | Bako dydis | Ilgis | m | 6 | 12 | 12 |
Plotis | m | 2.4 | 2.4 | 3 | ||
Aukštis | m | 2.4 | 2.4 | 3 | ||
3 | Bio laikmena | Nuosavybės | m3 | 3.3 | 6.6 | 13.2 |
4 | Atsiskaitymas laikmena | Tube-dek | m2 | 0.64 | 1 | 1.44 |
5 | Rotacinis pūstuvas | Pajėgumas | m3/h | 66 | 114 | 200 |
Slėgis | m | 3 | 3 | 3.5 | ||
Variklis HP | Kw | 1.5 | 2.2 | 5.5 | ||
6 | Perkėlimo siurblys | Panardinami | m3/h | 1 | 2 | 4 |
Galva | m | 6 | 6 | 6 | ||
Variklis HP | Kw | 0.37 | 0.37 | 0.55 | ||
7 | Tretinio disko filtrai | Pavaros variklis | Kw | 0.37 | 0.37 | 0.37 |
Siurblys moter | Kw | 0.37 | 0.37 | 0.37 | ||
8 | PAC | Pavaros variklis | Kw | 0.37 | 0.37 | 0.37 |
Siurblys moter | Kw | 0.25 | 0.25 | 0.25 | ||
9 | PAM | Pavaros variklis | Kw | 0.37 | 0.37 | 0.37 |
Siurblys moter | Kw | 0.25 | 0.25 | 0.25 | ||
10 | Pristatymas WT. | / | Kg | 5500 | 10500 | 12500 |
11 | Veikiantis WT. | / | Kg | 8500 | 17200 | 21000 |
12 | Įdiegta galia | / | / | 3.85 | 4.55 | 8.03 |
Pakuotė &ų pristatymas


Populiarus Žymos: MBBR šalinimo sistema pramoninėms nuotekoms, Kinija, tiekėjai, gamintojai, gamykla, paprotys, kaina, parduodama











